यानमार इंजन के साथ 6T MR60 स्मॉल एक्सकवेटर
- Mountain Raise
- किंगजोउ सिटी
- 20 दिन
- 100 यूनिट / माह
मशीन वजन: 5820 किलो; बाल्टी: 0.22cbm; इंजन: यानमार 36.2kw
1. प्रथम श्रेणी के गुणवत्ता इंजन और हाइड्रोलिक सिस्टम मशीन के उत्कृष्ट प्रदर्शन को सुनिश्चित करते हैं;
2. Adopt multifunctional डिजाइन बनाने के लिए उपयोगकर्ताओं को बदलने के लिए गौण उपकरण जैसे चौड़ी और संकीर्ण बाल्टी, हाइड्रोलिक हथौड़ा और हाइड्रोलिक त्वरित अड़चन, बरमा आदि;
3. सिलिकॉन तेल रबर के साथ स्थापित, समायोज्य शानदार सीट, ठंड और गर्म एयर कंडीशनिंग प्रणाली प्लस लचीला पायलट नियंत्रण प्रणाली आदि, न केवल आपरेशन सुविधाजनक, प्राकृतिक और सटीक, लेकिन यह भी ऑपरेटर की काम कर थकान को कम करने;
यानमार इंजन के साथ 6T MR60 स्मॉल एक्सकवेटर
1. 6t उत्खनन CE प्रमाण पत्र पारित किया है
2. मूल रूप से आयातित यानमार इंजन (36.2KW / 2100rpm) , कम शोर, कम ईंधन की खपत, बड़ा टोक़;
3. मुख्य पंप, वाल्व, स्विंग मोटर और यात्रा मोटर ब्रांड: आयातित KYB
4. सेंसर द्वारा बिजली प्रणाली को शीघ्र करने के लिए एकत्र की गई तारीख
5. विश्वसनीय गुणवत्ता के साथ अमेरिका गेट्स से हाइड्रोलिक पाइप
1. प्रथम श्रेणी के गुणवत्ता इंजन और हाइड्रोलिक प्रणाली मशीन का उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं;
2. Adopt multifunctional डिजाइन बनाने के लिए उपयोगकर्ताओं को बदलने के लिए गौण उपकरण जैसे चौड़ी और संकीर्ण बाल्टी, हाइड्रोलिक हथौड़ा और हाइड्रोलिक त्वरित अड़चन, बरमा आदि;
3. सिलिकॉन तेल रबर के साथ स्थापित, समायोज्य शानदार सीट, ठंड और गर्म एयर कंडीशनिंग प्रणाली प्लस लचीला पायलट नियंत्रण प्रणाली आदि, न केवल आपरेशन सुविधाजनक, प्राकृतिक और सटीक, लेकिन यह भी ऑपरेटर की काम कर थकान को कम करने;
सभी मौसमों के साथ 6t खुदाई, ध्वनि-दबाब टैक्सी और एक भारी, अछूता फर्श चटाई opened सामने खिड़की से सुसज्जित और खोला जा सकता है; समायोज्य सीट; एलईडी डिस्प्ले, ऑटोमैटिक मॉनिटरिंग, डिस्प्ले।
मानक उपकरण एयर कंडीशनर।
Specafications
यन्त्र | यात्रा प्रणाली | |||||||||||
नमूना | Yanmar | यात्रा की मोटरें | केवाईबी, जापान; | |||||||||
प्रकार | प्रत्यक्ष इंजेक्शन, 4 स्ट्रोक, पानी ठंडा, प्राकृतिक सेवन | रोलर मात्रा का समर्थन करें | 2 × 5 | |||||||||
वाहक रोलर मात्रा | 2 × 1 | |||||||||||
सिलेंडर की संख्या | 4 | यात्रा के जूते | 2X37 | |||||||||
उबा देना तथा आघात | 94X110 (मिमी) | यात्रा की गति | 2.5 / 4.0 (किमी / घंटा) | |||||||||
विस्थापन | 3.054L | पुलबार बल खींचना | 50.4kN | |||||||||
बिजली उत्पादन | 36.2kw / 2100rpm | Gradeability | 58% (30 0 ) | |||||||||
मैक्स। टोक़ | 193.2 ~ 210.6Nm / 1260 pm 100 आरपीएम | धरातल | 362mm | |||||||||
हाइड्रॉलिक सिस्टम | टैक्सी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम | |||||||||||
पंप | केवाईबी, जापान | टैक्सी | विलासिता | |||||||||
प्रकार | अक्षीय पिस्टन पंप + गियर पंप | |||||||||||
मैक्स। निर्वहन प्रवाह | 2X59.2 + 42.2 (एल / मिनट) | |||||||||||
मैक्स। स्राव दाब | ||||||||||||
बूम, बांह और बाल्टी | 24.5 एमपीए | वोल्टेज | 12 वी | |||||||||
यात्रा सर्किट | 18.6 एमपीए | बैटरियों | 1x12V | |||||||||
स्विंग सर्किट | 20.5 एमपीए | बैटरी क्षमता | 80Ah | |||||||||
नियंत्रण परिपथ | 3.9 एमपीए | बूम, आर्म , बकेट | ||||||||||
पायलट नियंत्रण पंप | गियर का प्रकार | बूम सिलेंडर | Φ110xΦ65xS720-L1095 | |||||||||
मुख्य नियंत्रण वाल्व | केवाईबी, जापान | आर्म सिलेंडर | Φ85xΦ55xS880-L1280 | |||||||||
तेल कूलर | एयर कूल्ड प्रकार | बाल्टी सिलेंडर | Φ80xΦ50xS600-L925 | |||||||||
स्विंग सिस्टम | Capacit y और स्नेहन को फिर से भरना | |||||||||||
स्विंगिंग मोटर | केवाईबी, जापान | ईंधन टैंक | 125 लीटर | |||||||||
स्विंग मोटर प्रकार | अक्षीय पिस्टन मोटर | शीतलन प्रणाली | 15 लीटर | |||||||||
ब्रेक | हाइड्रोलिक तेल जारी किया | इंजन तेल | 10.5L | |||||||||
पार्किंग ब्रेक | हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक | हाइड्रोलिक तेल टैंक | 78 एल टैंक तेल स्तर | |||||||||
स्विंग की गति | 10 आर / मिनट | 120 एल हाइड्रोलिक प्रणाली | ||||||||||
बाल्टी | ||||||||||||
प्रकार | बेकहो बाल्टी | |||||||||||
बाल्टी की क्षमता | 0.22 मीटर 3 (SAE) | |||||||||||
बाल्टी क्षमता गुंजाइश | 0.072-0.25 मी 3 | |||||||||||
बाल्टी के दांतों की संख्या | 5 | |||||||||||
बाल्टी की चौड़ाई | 750 मिमी | |||||||||||
काम कर रहे रेंज | ||||||||||||
बल्ली की लंबाई | 3050mm | |||||||||||
ए | मैक्स। खुदाई की ऊंचाई | 5754mm | ||||||||||
बी | मैक्स। डंपिंग ऊंचाई | 4064mm | ||||||||||
सी | मैक्स। गहराई खोदना | 3875mm | ||||||||||
डी | मैक्स। खड़ी खुदाई गहराई | 2900mm | ||||||||||
एफ | मैक्स। खुदाई की दूरी | 6245mm | ||||||||||
जी | मैक्स। जमीनी स्तर पर पहुंच खोदना | 6100mm | ||||||||||
एच | काम उपकरणों की न्यूनतम स्विंग त्रिज्या | 2555mm | ||||||||||
खुदाई बल (ISO6015) | ||||||||||||
हाथ की लम्बाई | 1600 मिमी | |||||||||||
ए | बाल्टी खुदाई बल | 36.7 केएन | ||||||||||
बी | हाथ खोदना बल | 26.1 केएन | ||||||||||
कुल आयाम | ||||||||||||
ए | पूरी लंबाई | 6070mm | मैं | ट्रैक ग्राउंडिंग लंबाई | 2000 मिमी | |||||||
बी | जमीन की संपर्क लंबाई | 3375mm | जे | ट्रैक की लंबाई | 2665mm | |||||||
सी | कुल मिलाकर ऊंचाई (उछाल के शीर्ष पर) | 2128mm | सेवा | नाप का पता करें | 1480mm | |||||||
डी | कुल चौड़ाई | 1880mm | एल | पटरी की चौड़ाई | 1880mm | |||||||
है | कुल मिलाकर ऊंचाई (टैक्सी के ऊपर) | 2619mm | म | जूता चौड़ाई ट्रैक करें | 400mm | |||||||
एफ | काउंटर वजन जमीन निकासी | 780mm | हे | बोनट की ऊँचाई | 1696mm | |||||||
जी | मिन ग्राउंड क्लीयरेंस | 362mm | पी | परिक्रामी फ्रेम चौड़ाई | 1785mm | |||||||
एच | टेल स्विंग त्रिज्या | 1775mm | क्यू | स्विंग सेंटर से पूंछ तक की दूरी | 1700 मिमी | |||||||
ऑपरेटिंग वजन और जमीन का दबाव | ||||||||||||
ऑपरेटिंग वजन में बुनियादी मशीन शामिल है; | ||||||||||||
ऑपरेटिंग वेट | 5830 किग्रा | |||||||||||
जमीन का दबाव | 34 केपीए |
MOUNTAIN RAISE ने अपने बीस वर्षों के विकास के दौरान विभिन्न देशों की गुणवत्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न कॉर्पोरेट और उत्पाद प्रमाणपत्र पारित किए...more