1.2ton 1.5ton मिनी रफ टेरेन फोर्कलिफ्ट
- Mountain Raise
- किंगजोउ सिटी
- 25 दिन
- 100 यूनिट / माह
रेटेड भार 1.2ton; इंजन चांगचाई; 4WD
1.5ton मिनी रफ टेरेन फोर्कलिफ्ट
नमूना | MR15 | ||
शक्ति प्रकार | डीज़ल | ||
रेटेड लोड | किग्रा | 1200 | |
लोड सेंटर की दूरी | मिमी | 500 | |
ड्राइविंग प्रकार | 4x4 | ||
| कांटे के साथ | मिमी | 3920 |
बिना कांटा | 2850 | ||
पूरी चौड़ाई | 1250 | ||
| ऊँचाई उठाने का कोई ढाँचा नहीं | 2150 | |
शीर्ष फ्रेम ऊंचाई | 2150 | ||
अधिकतम ऊंचाई | 3850 | ||
पहिया का आधार | 1850 | ||
सामने ओवरहांग | 500 | ||
बैक ओवरहांग | 500 | ||
सामने का पहिया चलने वाला | 1150 | ||
पिछला पहिया चलना | 1150 | ||
न्यूनतम मंजिल निकासी | 220 | ||
अधिकतम उठाने की ऊँचाई | 3000 | ||
मुक्त उठाने की ऊँचाई | 80 | ||
फूस का कांटा | 1020 | ||
मिन टर्निंग त्रिज्या | 3500 |
फ़्रेम कोण ए / β | (°) | 6 ° / 12 ° |
माल के बिना अधिकतम उठाने की गति |
| 350 |
पूर्ण माल के साथ अधिकतम उठाने की गति | 300 | |
माल के बिना अधिकतम गति |
| 17 |
पूर्ण माल के साथ अधिकतम गति | 14 | |
अधिकतम चढ़ाई कोण | % | ≤10 |
पूरा वजन | किलोग्राम | 1500 |
ड्राइविंग व्हील | 4x4 | |
टायर मॉडल | वायवीय टायर | |
सामने का टायर | 6.50-16 | |
रियर टायर | 6.00-12 | |
हाथ की चोट | हनद ब्रेक | |
ब्रेक प्रकार | हाथ का प्रकार | |
यन्त्र | ब्रांड | Changchai |
इंजन की शक्ति |
| 8.1 |
विकल्प इंजन | KUBOTA 14.2 वर्ग |
MOUNTAIN RAISE ने अपने बीस वर्षों के विकास के दौरान विभिन्न देशों की गुणवत्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न कॉर्पोरेट और उत्पाद प्रमाणपत्र पारित किए...more